

Источник бесперебойного питания Volter™UPS-1000 (3000 Вт)
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
ИБП относится к устройствам LINE-INTERACTIVE типа. Это означает, что пока напряжение находится в допустимых пределах 150-280В, ИБП стабилизирует входное напряжение. Но как только, напряжение опускается или поднимается выше установленных значений, источник бесперебойного питания переходит на работу от аккумулятора. При работе от аккумулятора UPS-1000 генерирует синусоидальное напряжение с частотой 50 Герц (±0,5Гц) и номиналом на выходе 220В (±1%). Для поддержания бесперебойного энергоснабжения могут использоваться аккумуляторные батареи любой емкости, при условии что ток заряда не превышает 20А. Является самым универсальным средством защиты от неисправностей сети, так как совмещает в себе целый ряд устройств.
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 14 кг |
| Высота | 510 мм |
| Ширина | 325 мм |
| Длина | 215 мм |
| Основные | |
| Производитель | Електросвіт |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Тип монтажа | Настенный |
| Користувацькi характеристики | |
| Цвет | черный |
| Класс защиты | IP20 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Масса, кг, не более | 25,0 кг |
| Отклонение вых. напряжения от номинального | ±1 -АКБ, ±10-сеть |
| Макс. выходная мощность | 1 кВт |
| Способ монтажа | напольно-настольный |
| Габариты | 510 х 223 х 493 мм (высота x ширина x глубина) |
| Напряжение батареи | 12 В ( 10-14 ) |
| Ёмкость АКБ | 65-250 Ач |
| Топология ИБП | LINE-INTERACTIVE |
| Время переключения АКБ-сеть и обратно | < 10 мс |
| Переход на АКБ | 150-280 В |
| Рабочий диапазон температуры среды | +1…+40 °С |
| Номинальное вых. напряжение | 220В/230В/240В-выбор |
| Входное напряжение | 180-270 В |
| Мощность продолжительная | 1000 ВА / 1000 Вт |
| КПД инвертора | 85 % |
| Фазность | одна фаза |
| Ток заряда | 20 А |
| Вых. частота (АКБ), Гц | 50 / 60 ± 0,3Гц |
| Форма выходного напряжения при работе от АКБ | Синусоида |
| Рабочий диапазон влажности | 40…80% |
| Охлаждение | принудительное |
- Цена: 19 500 ₴

