
Источник бесперебойного питания Volter™UPS-800
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ИБП относится к устройствам LINE-INTERACTIVE типа. Это означает, что пока напряжение находится в допустимых пределах 155-275В, ИБП стабилизирует входное напряжение. Но как только, напряжение опускается или поднимается выше установленных значений, источник бесперебойного питания переходит на работу от аккумулятора. При работе от аккумулятора UPS-800 генерирует синусоидальное напряжение с частотой 50 Герц (±0,5Гц) и номиналом на выходе 220В (±2%). Для поддержания бесперебойного энергоснабжения могут использоваться аккумуляторные батареи любой емкости, при условии что ток заряда не превышает 15А.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Ёмкость АКБ | 65-250 Ач |
| Время переключения АКБ-сеть и обратно | < 4 мс |
| Входное напряжений | 155-275 В |
| Вых. частота (АКБ), Гц | 50±0,5Гц |
| Габариты | 220х 160 х 380 мм (высота x ширина x глубина) |
| Гарантия | 12 мес. |
| КПД инвертора | 90 % |
| Класс защиты | IP20 |
| Кофф. искажений напряжения | < 3% |
| Макс. выходная мощность | 0,5 кВт |
| Масса, кг, не более | 7,8 кг |
| Мощность продолжительная | 800 ВА / 500 Вт |
| Напряжение батареи | 12 В ( 10-14 ) |
| Номинальное вых. напряжение | 220 В |
| Отклонение вых. напряжения от номинального | ±2 -АКБ, ±10-сеть |
| Переход на АКБ | 170-260 В |
| Рабочий диапазон влажности | 40…80% |
| Рабочий диапазон температуры среды | +5…+30 °С |
| Способ монтажа | напольно-настольный |
| Ток заряда | 1-15 А |
| Топология ИБП | LINE-INTERACTIVE |
| Фазность | одна фаза |
| Форма выходного напряжения при работе от АКБ | Синусоида |
| Цвет | черный |
- Цена: 6 120 ₴

