
Стабилизатор напряжения Volter™-27 пттм
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Стабилизатор не вносит искажений в форму выходного напряжения, а при наличии собственных искажений в питающей сети уменьшает содержание высших гармоник (с целью уменьшения нагрева электродвигателей и трансформаторов потребителей, и уменьшения их гудения).
- Стабилизатор не реагирует ни на плавные, ни на любые резкие изменения входного напряжения, если они не выходят за пределы допустимого рабочего диапазона. При любых плавных изменениях или скачках входного напряжения, выходное напряжение остается неизменным. Это сделано для того, чтобы исключить мигание ламп накаливания и других осветительных приборов потребителей.
- Собственное потребление энергии на холостом ходу не более 20Ватт.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вых. мощность при верхнем значении Uвх (на фазу) | 9 кВт |
| Вых. мощность при нижнем значении Uвх (на фазу) | 5,2 кВт |
| Габариты | 3 ед.х 450 х 420 х 160 мм (высота x ширина x глубина) |
| Гарантия | ПОЖИЗНЕННАЯ |
| Диапазон входных напряжений | 130-330 В (на фазу) |
| Диапазон задержки повторного включения | 4,5-7,5 с |
| Защитное отключение в режиме "транзит" | 260±5 В |
| Защитное отключение при повышении входного напр. (на фазу) | 330 В |
| Защитное отключение при понижении входного напр. (на фазу) | 105 В |
| Класс защиты | IP20 |
| Количество ступеней (на блок) | - |
| Макс. выходная мощность | 9 кВт |
| Максимальный входной ток | 40 А |
| Масса | 3 ед.х21 кг |
| Номинальное вых. напряжение (на фазу) | 220 В |
| Отклонение вых. напряжения от номинального | ±0,5 % |
| Охлаждение | принудительное |
| Рабочий диапазон атмосферного давления | 630…800 мм. рт.ст |
| Рабочий диапазон влажности | 40…80% |
| Рабочий диапазон температуры среды | Рабочий диапазон -25℃ * +40℃, в защищенном от осадков месте, при установке в помещении ниже 0℃, требуется морозоустойчивая обработка * под индивидуальный заказ (дополнительно к стоимости 1000 грн) |
| Способ монтажа | навесной/напольный |
| Тип | электронный бесступенчатый |
| Фазность | три фазы |
| Цвет | светло-серый |
| Шаг ступени, ориентировочно | - |
- Цена: 124 740 ₴

